采用航空机翼型扇叶,模拟自然微风覆盖大面积空间。单台最大覆盖约 2000㎡,功率仅 1.5 千瓦,一小时约 1.5 度电,四季通用——夏季降温、冬季低速反转回收余热。
以下为常见型号,支持按车间定制。
| 型号 | 直径 | 额定功率 | 转速 | 风量 | 作用范围 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTT-FANS-7.3-6A | 7.3m | 1.5kW | 0–55RPM | 14220m³/min | 21.9m | 大型厂房 / 仓储 |
| HTT-FANS-6.1-6A | 6.1m | 1.5kW | 0–55RPM | 12660m³/min | 18.3m | 中型厂房 |
| HTT-FANS-5.5-6A | 5.5m | 1.5kW | 0–55RPM | 12100m³/min | 16.5m | 中小型厂房 |
| HTT-FANS-4.5-6A | 4.5m | 1.5kW | 0–55RPM | 10600m³/min | 13.5m | 车间 / 展厅 |
常与环保空调、负压风机组合为「扇机组合」方案,效果与性价比更佳。
利用水蒸发吸热原理降温,无压缩机、无氟利昂,绿色环保。投资约为传统空调的 1/5、耗电约 1/8,南方降温 4–10℃,炎热干燥地区可达 15℃,是开放式厂房降温的性价比之选。
HTT 系列,A/B/C 代表不同出风方向与结构。
| 型号 | 风量 | 功率 | 适用面积 | 储水量 | 蒸发量 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTT-20A/B/C | 20000m³/h | 1.1kW | 100–150㎡ | 30–35L | 65L/H |
| HTT-25A/B/C | 25000m³/h | 1.5kW | 150–200㎡ | 30–35L | 75L/H |
| HTT-30A/B/C | 30000m³/h | 2.2kW | 200–300㎡ | — | — |
| HTT-35A/C | 35000m³/h | 3kW | 200–300㎡ | — | — |
| HTT-36A/B/C | 36000m³/h | 3kW | 200–450㎡ | — | — |
| HTT-45B(离心式) | 45000m³/h | 11kW | 300–450㎡ | — | — |
| HTT-60B(离心式) | 60000m³/h | 15kW | 350–550㎡ | — | — |
适合开放式 / 半开放式车间,如注塑、装配、包装、食品加工等。
采用蒸发冷却 + 双循环制冷技术,综合 COP 达 4.5–5.5(传统国标仅 2.0–3.2)。以 120–160㎡ 场景为例,年省约 19656 度电,是密闭车间低成本精准控温的理想选择。
命名规律:数字 = 制冷量档位;LL=侧出风立柜、LS=顶出风立柜、YD=小型移动柜、YT=大型一体机。
| 型号 | 制冷量 | 功率 | 风量 | 适用面积 |
|---|---|---|---|---|
| HTT-10DF/DS/D/LL/LS | 25kW | 5kW | 6000m³/h | 150–250㎡ |
| HTT-15DF/DS/D/LL/LS | 35kW | 7kW | 12000m³/h | 250–350㎡ |
| HTT-20DF/DS/D/LL/LS | 50kW | 10kW | 12000m³/h | 300–450㎡ |
| HTT-25DF/DS/D/LL/LS | 60kW | 12kW | 12000m³/h | 350–550㎡ |
| HTT-A20LL | 53kW | 13kW | 18000m³/h | 500–700㎡ |
| HTT-50YT | 50kW | 13kW | 25000m³/h | 350–550㎡ |
如电子无尘车间、精密装配、实验室等需要精准控温的场所。
快速排出车间热气、异味与粉尘,形成稳定负压让室外新风自然补入,实现整体换气。镀锌板系列适用于普通车间,玻璃钢系列耐酸碱腐蚀,适用于化工、养殖、电镀等潮湿腐蚀环境。
常见型号参数,支持定制。
| 系列 | 型号 | 功率 | 风量 | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| A 系列 | A1 | 1.1kW | 44500m³/h | 镀锌板 |
| A 系列 | A2 | 0.75kW | 37000m³/h | 镀锌板 |
| A 系列 | A3 | 0.55kW | 32000m³/h | 镀锌板 |
| A 系列 | A4 | 0.37kW | 28000m³/h | 镀锌板 |
| B 系列 | B1 | 0.75kW | 40000–45000m³/h | 玻璃钢 FRP |
| B 系列 | B2 | 0.75kW | 32000–38000m³/h | 玻璃钢 FRP |
| 喇叭型 | 1460 | 1.5kW | 46000–51000m³/h | 玻璃钢 |
| 喇叭型 | 1060 | 0.55kW | 19000–23000m³/h | 玻璃钢 |
| 喇叭型 | 850 | 0.37kW | 13000–16500m³/h | 玻璃钢 |
高温重污染车间建议换气 50–60 次/时,可用数量按车间体积计算。
插电即用、无需安装,30 秒速降室温,最大直线送风 20 米,一小时约 1 度电,比传统空调省电约 80%。万向脚轮任意移动,活水循环净化空气,适合工位不固定、需快速降温的场景。
专为临时工位、局部高温点设计。
| 特点 | 参数 |
|---|---|
| 降温速度 | 30 秒速降室温 |
| 送风距离 | 最大直线 20 米 |
| 耗电 | 约 1 度/小时 |
| 省电对比 | 比传统空调省电约 80% |
| 降温幅度 | 35℃ 降至约 27℃ |
| 移动方式 | 万向脚轮,任意移动 |
无需安装、插电即用,随移随用,适合工位不固定的场景。